Добавил HLP в лотус 4
|
|
@ -0,0 +1,17 @@
|
||||||
|
[OPTIONS]
|
||||||
|
TITLE=Lotus Suspension Analysis - Raven - On-Line Help
|
||||||
|
CONTENTS=Intro1
|
||||||
|
COPYRIGHT=Copyright Lotus Engineering, 2004.
|
||||||
|
LCID=0x809 0x0 0x0
|
||||||
|
CNT=raven.cnt
|
||||||
|
COMPRESS=12
|
||||||
|
|
||||||
|
[WINDOWS]
|
||||||
|
main="Lotus Suspension Analysis - Raven - On Line Help",(0,0,695,938),28676,,(160,218,139)
|
||||||
|
|
||||||
|
[CONFIG]
|
||||||
|
BrowseButtons()
|
||||||
|
|
||||||
|
[FILES]
|
||||||
|
RAVEN.rtf
|
||||||
|
|
||||||
|
After Width: | Height: | Size: 94 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 123 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.1 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 45 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 83 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 47 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 145 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 6.8 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 47 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 176 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 13 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 28 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 228 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 9.1 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 58 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 16 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 938 B |
|
After Width: | Height: | Size: 918 B |
|
After Width: | Height: | Size: 838 B |
|
After Width: | Height: | Size: 798 B |
|
After Width: | Height: | Size: 818 B |
|
After Width: | Height: | Size: 221 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 818 B |
|
After Width: | Height: | Size: 818 B |
|
After Width: | Height: | Size: 838 B |
|
After Width: | Height: | Size: 818 B |
|
After Width: | Height: | Size: 838 B |
|
After Width: | Height: | Size: 818 B |
|
After Width: | Height: | Size: 818 B |
|
After Width: | Height: | Size: 818 B |
|
After Width: | Height: | Size: 838 B |
|
After Width: | Height: | Size: 818 B |
|
After Width: | Height: | Size: 183 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 818 B |
|
After Width: | Height: | Size: 818 B |
|
After Width: | Height: | Size: 798 B |
|
After Width: | Height: | Size: 878 B |
|
After Width: | Height: | Size: 858 B |
|
After Width: | Height: | Size: 798 B |
|
After Width: | Height: | Size: 838 B |
|
After Width: | Height: | Size: 798 B |
|
After Width: | Height: | Size: 818 B |
|
After Width: | Height: | Size: 798 B |
|
After Width: | Height: | Size: 44 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 798 B |
|
After Width: | Height: | Size: 798 B |
|
After Width: | Height: | Size: 838 B |
|
After Width: | Height: | Size: 818 B |
|
After Width: | Height: | Size: 818 B |
|
After Width: | Height: | Size: 838 B |
|
After Width: | Height: | Size: 798 B |
|
After Width: | Height: | Size: 50 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 201 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 144 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 26 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 183 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 194 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 83 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 124 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 174 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 145 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 780 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 699 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 245 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 92 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 29 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 151 KiB |
|
|
@ -0,0 +1,17 @@
|
||||||
|
[OPTIONS]
|
||||||
|
TITLE=Lotus Suspension Analysis - Shark - On-Line Help
|
||||||
|
CONTENTS=Intro1
|
||||||
|
COPYRIGHT=Copyright Lotus Engineering, 2003.
|
||||||
|
LCID=0x809 0x0 0x0
|
||||||
|
CNT=Shark.cnt
|
||||||
|
COMPRESS=12
|
||||||
|
|
||||||
|
[WINDOWS]
|
||||||
|
main="Lotus Suspension Analysis - Shark - On Line Help",(0,0,695,938),28676,,(160,218,139)
|
||||||
|
|
||||||
|
[CONFIG]
|
||||||
|
BrowseButtons()
|
||||||
|
|
||||||
|
[FILES]
|
||||||
|
SHARK.rtf
|
||||||
|
|
||||||
|
After Width: | Height: | Size: 104 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 129 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 104 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 9.6 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 28 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 265 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 29 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 239 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 99 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 64 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 98 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 26 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 64 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 286 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 84 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 168 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 71 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 41 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 62 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 176 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 13 KiB |