Go to file
Ярослав Пуказов 281167e3e6 Добавил 3D-модель 2026-05-13 20:13:12 +03:00
ARM Impact Test Добавил 3D-модель 2026-05-13 20:13:12 +03:00
Ротоформовочный куб Добавил 3D-модель 2026-05-13 20:13:12 +03:00
Association of Rotational Molders International — Low Temperature Impact Test.pdf Добавил 3D-модель 2026-05-13 20:13:12 +03:00
README.md Добавить README.md 2026-05-11 14:05:14 +00:00
Бойница.SLDASM Добавил 3D-модель 2026-05-13 20:13:12 +03:00
Буфер наконечника.SLDPRT Добавил 3D-модель 2026-05-13 20:13:12 +03:00
Втулка ролика.SLDPRT Добавил 3D-модель 2026-05-13 20:13:12 +03:00
ГОСТ 22043-76 Шпилька.SLDPRT Добавил 3D-модель 2026-05-13 20:13:12 +03:00
Дротик A.SLDASM Добавил 3D-модель 2026-05-13 20:13:12 +03:00
Дротик B.SLDASM Добавил 3D-модель 2026-05-13 20:13:12 +03:00
Дротик C.SLDASM Добавил 3D-модель 2026-05-13 20:13:12 +03:00
Дротик D.SLDASM Добавил 3D-модель 2026-05-13 20:13:12 +03:00
Заглушка втулки ролика.SLDPRT Добавил 3D-модель 2026-05-13 20:13:12 +03:00
Запал A.SLDPRT Добавил 3D-модель 2026-05-13 20:13:12 +03:00
Запал B.SLDPRT Добавил 3D-модель 2026-05-13 20:13:12 +03:00
Запал C.SLDPRT Добавил 3D-модель 2026-05-13 20:13:12 +03:00
Запал D.SLDPRT Добавил 3D-модель 2026-05-13 20:13:12 +03:00
Наконечник ABC.SLDPRT Добавил 3D-модель 2026-05-13 20:13:12 +03:00
Наконечник D.SLDPRT Добавил 3D-модель 2026-05-13 20:13:12 +03:00
Обвязка 350.SLDPRT Добавил 3D-модель 2026-05-13 20:13:12 +03:00
Обвязка 360.SLDPRT Добавил 3D-модель 2026-05-13 20:13:12 +03:00
Образец материала.SLDPRT Добавил 3D-модель 2026-05-13 20:13:12 +03:00
Опора трубы.SLDPRT Добавил 3D-модель 2026-05-13 20:13:12 +03:00
Основание бойницы.SLDPRT Добавил 3D-модель 2026-05-13 20:13:12 +03:00
Основание стола.SLDPRT Добавил 3D-модель 2026-05-13 20:13:12 +03:00
Основание трубы.SLDPRT Добавил 3D-модель 2026-05-13 20:13:12 +03:00
Передняя стенка кронштейна ролика.SLDPRT Добавил 3D-модель 2026-05-13 20:13:12 +03:00
Ребро жесткости.SLDPRT Добавил 3D-модель 2026-05-13 20:13:12 +03:00
Ролик.SLDPRT Добавил 3D-модель 2026-05-13 20:13:12 +03:00
Рым-болт М12.SLDPRT Добавил 3D-модель 2026-05-13 20:13:12 +03:00
Стенд.PNG Добавил 3D-модель 2026-05-13 20:13:12 +03:00
Стенд.SLDASM Добавил 3D-модель 2026-05-13 20:13:12 +03:00
Стенка бойницы боковая.SLDPRT Добавил 3D-модель 2026-05-13 20:13:12 +03:00
Стенка бойницы задняя.SLDPRT Добавил 3D-модель 2026-05-13 20:13:12 +03:00
Стенка бойницы передняя.SLDPRT Добавил 3D-модель 2026-05-13 20:13:12 +03:00
Труба бойницы.SLDPRT Добавил 3D-модель 2026-05-13 20:13:12 +03:00
Труба направляющая.SLDPRT Добавил 3D-модель 2026-05-13 20:13:12 +03:00
Труба основания.SLDPRT Добавил 3D-модель 2026-05-13 20:13:12 +03:00
Юоковая стенка кронштейна ролика.SLDPRT Добавил 3D-модель 2026-05-13 20:13:12 +03:00

README.md

ARM-I Low Temperature Impact Test

Репозиторий с 3D-моделью SOLIDWORKS 2024 стенда для испытания на удар при низкой температуре материалов для ротационного формования